
| A | ||
| Namn | Region | Anmärkning |
| Aberlour | Highland Speyside | Två testade: 10yo,43% och Aberlour Antique (NA), 43% |
| Ardbeg | Northern Highland | G&M 1981, 15yo,40% |
| Ardmore | Islay | Fyra testade: Ardbeg Ten, 17yo,43%, Ardbeg 1975 22yo,40% och Ardbeg 1991 8yo,43% (Signatory) |
| B | ||
| Namn | Region | Anmärkning |
| Balvenie | Highland Speyside | Tre testade: 10yo,40%, DoubleWood 12yo,43% och Single Barrel 15yo,50.4% |
| Benromach | Highland Speyside | 12yo,40% |
| Bowmore | Islay | Sex testade: Legend,43%, 12yo,43%, 15yo,43%, 17yo,43%, 21yo,43% och Darkest (14yo),43% |
| Bruichladdich | Islay | 15yo,43%. |
| C | ||
| Namn | Region | Anmärkning |
| Caol Ila | Islay | Två testade: G&M, 1981,16yo,63% och Rare Malts 20 yo,61,2% |
| D | ||
| Namn | Region | Anmärkning |
| Dalmore | Northern Highland | 12yo,43%. |
| Dalwhinnie | Central Highland | 15yo,43%. Ingår i United Distillers serie Classic Malt of Scotland. |
| E | ||
| Namn | Region | Anmärkning |
| Edradour | Central Highland | 10yo,40%. |
| G | ||
| Namn | Region | Anmärkning |
| Glendronach | Highland Speyside | 15yo,40% |
| Glenfarclas | Highland Speyside | Tre testade: 10yo,40% 15yo,46% och 21yo,43% |
| Glenfiddich | Highland Speyside | Tre testade: Pure Malt, NA,40%, Cask Strength 15yo,51% och 18 yo, 40% |
| Glengoyne | West Highland | 10yo,40% |
| Glen Garioch | East Highland | 1978/18yo,59.8% |
| Glen Grant | Highland Speyside | 12yo,43% |
| Glenkinchie | Lowland | 10yo,43% Ingår i United Distillers serie Classic Malt of Scotland. |
| Glenlivet, The | Highland Speyside | Två testade: 12yo,40% och 18yo,43% |
| Glenmorangie | Northern Highland | Två testade: 10yo,40% och Portwood finish NA/43% |
| Glen Moray | Highland Speyside | 16yo,43% |
| Glen Ord | Highland Speyside | 12yo,40% |
| Glen Scotia | Campbeltown | 14yo,40% |
| H | ||
| Namn | Region | Anmärkning |
| Highland Park | Northern Highland | 10yo,43%. |
| I | ||
| Namn | Region | Anmärkning |
| Isle of Jura | Highland, Jura | 10yo,43%. |
| L | ||
| Namn | Region | Anmärkning |
| Lagavulin | Islay | Tre testade: 13yo,56%(Hart Brothers), 16yo,43% och Double Matured Special Release 1979,43%. Ingår i United Distillers serie Classic Malt of Scotland. |
| Laphroaig | Islay | Två testade: Cask Strength 10yo,57.3% och 15yo,40% |
| Linkwood | Highland Speyside | 11yo (oct 84- jun 96) ,59,5%. Tappad av Glanhaven |
| Longmorn | Highland Speyside | Två testade: 15yo,45% och Longmorn/Glenlivet 1963 |
| M | ||
| Namn | Region | Anmärkning |
| Macallan | Highland, Speyside | Två testade: 10yo,40% och 1980 18yo,43% |
| Mortlach | Highland, Speyside | Två testade: G&M 15yo,43% och G&M 21yo,43% |
| O | ||
| Namn | Region | Anmärkning |
| Oban | West Highland | 14yo,43%. Ingår i United Distillers serie Classic Malt of Scotland. |
| Old Pulteney | North Highland | 12yo,43% |
| P | ||
| Namn | Region | Anmärkning |
| Port Ellen | Islay | Två testade: 17yo (1980), 40% (Gordon/McPheil)
23yo,43%. Utgiven av Signatory |
| R | ||
| Namn | Region | Anmärkning |
| Royal Lochnagar | East Highland | 12yo,40%. |
| S | ||
| Namn | Region | Anmärkning |
| Springbank | Campbeltown | Åtta testade: 10yo,46%, 12yo,46%, 21yo,46%, Springbank 1964,46%, Springbank 1995 CS PortCask,59.8%, Springbank 1989 CS Refill BourbonCask,59.8%, Springbank 1989 CS Refill SherryCask,54.8% och Springbank 1987 CS Fresh SherryCask,58.3% |
| Strathisla | Highland Speyside | 12yo,43%. |
| Strathspey | Central Highland | Se Dalwhinnie |
| T | ||
| Namn | Region | Anmärkning |
| Tamdhu | Highland, Speyside | NA,40%. |
| Tomintoul | Highland, Speyside | 14 yo,43%. |
| Tullibardine | Highland, Speyside | 10 yo,40%. |
| Övriga (ej kända destilleri) | ||
| Namn | Region | Anmärkning |
| Macleod´s | Islay | Macleod´s Islay 8 yo,40% |